256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 95000 / 84000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3500 / 3300 МБайт/с, случайный доступ: 480000 / 550000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3500 / 2300 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 550000 IOps
960 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1500 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 120000 / 100000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, TLC, последовательный доступ: 500 / 350 МБайт/с
120 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 320 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 1800 / 600 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 170000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1580 / 880 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 85000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 2100 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 190000 / 180000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 2800 МБайт/с, случайный доступ: 500000 / 400000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1800 МБайт/с, случайный доступ: 150000 / 220000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, TLC, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с
120 ГБ, M.2 2280, TLC, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1700 / 1500 МБайт/с, случайный доступ: 160000 / 140000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 50000 / 75000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 1900 / 950 МБайт/с, случайный доступ: 90000 / 220000 IOps
120 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 50000 / 75000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1700 / 950 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 115000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3200 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 360000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3050 / 1700 МБайт/с, случайный доступ: 310000 / 280000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3050 / 1700 МБайт/с, случайный доступ: 310000 / 280000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3050 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 240000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1700 / 415 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 28000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 1570 / 540 МБайт/с, случайный доступ: 71000 / 112000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1500 / 900 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 90000 IOps
240 ГБ, M.2 2242, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 430 МБайт/с, случайный доступ: 40000 / 75000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 440 МБайт/с, случайный доступ: 70000 / 80000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 2500 МБайт/с, случайный доступ: 410000 / 330000 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326