512 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 84000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 420 МБайт/с, случайный доступ: 65000 / 64000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5000 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 550000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 1700 МБайт/с, случайный доступ: 300000 / 300000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 2200 МБайт/с, случайный доступ: 340000 / 320000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 160000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 160000 IOps
1 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 90000 / 88000 IOps
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 84000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5000 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 550000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 4000 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 530000 IOps
128 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 420 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 64000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 84000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 84000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5000 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 550000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 4000 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 530000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5000 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 550000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 90000 / 88000 IOps
256 ГБ, плата расширения 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 1700 МБайт/с, случайный доступ: 300000 / 300000 IOps
512 ГБ, плата расширения 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 2200 МБайт/с, случайный доступ: 340000 / 320000 IOps
256 ГБ, плата расширения, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 160000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 70000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 81000 / 80000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 2200 МБайт/с, случайный доступ: 340000 / 320000 IOps