250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1050 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7500 / 6850 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 925 МБайт/с
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 535 / 500 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7500 / 5650 МБайт/с
480 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5600 / 2600 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5600 / 4300 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5600 / 4300 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7500 / 6850 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7500 / 5650 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1800 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 535 / 515 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5600 / 2600 МБайт/с
960 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 535 / 515 МБайт/с
240 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 535 / 500 МБайт/с
120 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 515 / 490 МБайт/с