250 ГБ, SATA, последовательный доступ: 500 / 400 МБайт/с
512 ГБ, mSATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 500 МБайт/с
1 ТБ, mSATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 500 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3500 / 2300 МБайт/с
2 ТБ, mSATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3100 / 1700 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 500 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7200 / 5500 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 500 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7000 / 2800 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 2800 / 1300 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 1500 / 1200 МБайт/с
1 ТБ, SATA, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с