120 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 410 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 40000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 350000 / 300000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 200000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1600 / 1000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3450 / 3200 МБайт/с, случайный доступ: 485000 / 600000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3500 / 3300 МБайт/с, случайный доступ: 620000 / 560000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3450 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 700000 / 700000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1700 / 1100 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1600 / 900 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1700 / 1100 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3300 / 2200 МБайт/с, случайный доступ: 700000 / 480000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3230 / 1625 МБайт/с, случайный доступ: 340000 / 275000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3230 / 1625 МБайт/с, случайный доступ: 340000 / 275000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000 / 2500 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 550000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1700 / 1550 МБайт/с, случайный доступ: 270000 / 340000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1700 / 1100 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 250000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500 / 2100 МБайт/с, случайный доступ: 295000 / 430000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, TLC, последовательный доступ: 540 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 97000 / 79000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1100 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 90000 / 100000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2300 МБайт/с, случайный доступ: 390000 / 380000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3350 / 11500 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 290000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2200 / 280 МБайт/с, случайный доступ: 125000 / 5700 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 75000 / 85000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 347 МБайт/с
240 ГБ, M.2 2242, TLC, последовательный доступ: 550 / 450 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 2200 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2200 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 200000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1100 МБайт/с, случайный доступ: 150000 / 180000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2200 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 220000 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326