500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3100 / 2600 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 470000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7450 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1200000 / 1550000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 500000 / 480000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7450 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1600000 / 1550000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7450 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1200000 / 1550000 IOps
500 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 98000 / 88000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D MLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7450 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1400000 / 1550000 IOps
250 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 98000 / 88000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7450 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1600000 / 1550000 IOps
1 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 98000 / 88000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7450 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1400000 / 1550000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 2900 / 1300 МБайт/с, случайный доступ: 230000 / 320000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13300 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7250 / 6300 МБайт/с, случайный доступ: 1050000 / 1400000 IOps
7.68 ТБ, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7000 / 3800 МБайт/с, случайный доступ: 1450000 / 135000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14800 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 2200000 / 2600000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14800 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 2200000 / 2600000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13300 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7150 / 6300 МБайт/с, случайный доступ: 850000 / 1350000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7250 / 6300 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1350000 IOps
960 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4200 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 600000 / 550000 IOps
7.68 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 98000 / 30000 IOps
7.68 ТБ, SATA, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 6700 / 4000 МБайт/с, скорость случайной записи: 200000 IOps
960 ГБ, M.2 22110, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 5000 / 1400 МБайт/с, скорость случайной записи: 60000 IOps
1.92 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 97000 / 60000 IOps
1.92 ТБ, M.2 22110, последовательный доступ: 6800 / 4000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 180000 IOps
3.84 ТБ, SATA, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 6900 / 4100 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 180000 IOps
480 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 98000 / 29000 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326