1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 2400 / 1850 МБайт/с, случайный доступ: 340000 / 350000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 670000 / 670000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 210000 / 315000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000 / 3400 МБайт/с, случайный доступ: 520000 / 450000 IOps
1 ТБ, M.2 22110, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 1950 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 295000 / 31000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 84000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2050 / 1790 МБайт/с
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1050 МБайт/с
1.92 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3100 / 1600 МБайт/с, случайный доступ: 340000 / 30000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1600 / 1300 МБайт/с, случайный доступ: 120000 / 165000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 460000 / 450000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3600 / 2830 МБайт/с, случайный доступ: 525000 / 640000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 350000 / 700000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800 / 3200 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 540000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 84000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3430 / 2600 МБайт/с, случайный доступ: 420000 / 380000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1600 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 160000 / 200000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800 / 3200 МБайт/с, случайный доступ: 490000 / 540000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 510 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 469 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 700000 IOps
2 ТБ, M.2 22110, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1430 МБайт/с, случайный доступ: 295000 / 36000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2300 / 1400 МБайт/с
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 2200 / 290 МБайт/с, случайный доступ: 111000 / 12000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1610 МБайт/с, случайный доступ: 128000 / 126000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1600 МБайт/с, случайный доступ: 110000 / 315000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 6600 / 5000 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 6600 / 4000 МБайт/с
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326