256 ГБ, M.2 2242, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 1650 / 1500 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 4400 МБайт/с, случайный доступ: 600000 / 600000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 380000 IOps
512 ГБ, M.2 2242, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 490 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1300 МБайт/с, случайный доступ: 92000 / 240000 IOps
512 ГБ, M.2, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1600 / 1200 МБайт/с
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 980 / 620 МБайт/с, случайный доступ: 40000 / 134000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 545 / 500 МБайт/с
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4400 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 120000 / 25000 IOps
1.92 ТБ, M.2 22110, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4400 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 420000 / 85000 IOps
1.92 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 95000 / 35000 IOps
3.84 ТБ, M.2 22110, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1550 МБайт/с, случайный доступ: 520000 / 75000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5300 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 720000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 1700 / 1500 МБайт/с, случайный доступ: 280000 / 250000 IOps
58 ГБ, M.2 2280, 3D XPoint, последовательный доступ: 1870 / 890 МБайт/с, случайный доступ: 426000 / 224000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 59000 / 73000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 59000 / 73000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 2300 МБайт/с, случайный доступ: 360000 / 390000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3100 / 2300 МБайт/с, случайный доступ: 500000 / 500000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6000 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 1000000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 700000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 1650 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 170000 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326