4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 12000 / 11000 МБайт/с, случайный доступ: 1400000 / 1500000 IOps
960 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3500 / 3100 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 2500 / 1500 МБайт/с, случайный доступ: 99000 / 96000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7400 / 7000 МБайт/с
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с, скорость случайной записи: 48000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 5000 / 4500 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 550000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3300 / 2400 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 550000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6850 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 2200 / 1150 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 200000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 2500 / 1100 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 240000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 6850 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 700000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7300 / 3900 МБайт/с, случайный доступ: 900000 / 1000000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 4950 / 3950 МБайт/с, случайный доступ: 580000 / 630000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 308000 / 332000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3480 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 490000 / 120000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 4700 / 1950 МБайт/с, случайный доступ: 480000 / 200000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 160000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4700 / 4200 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 800000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 160000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1600 МБайт/с, случайный доступ: 249100 / 225600 IOps
480 ГБ, M.2 2242, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 480 МБайт/с, случайный доступ: 50000 / 75000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3480 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 360000 / 440000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 300000 / 240000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 87000 / 80000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000 / 4400 МБайт/с, случайный доступ: 750000 / 700000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3350 / 2800 МБайт/с, случайный доступ: 390000 / 380000 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326