256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1600 / 800 МБайт/с, случайный доступ: 110000 / 95000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7450 / 6750 МБайт/с, случайный доступ: 860000 / 690000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 6000 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2300 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 600000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 510 МБайт/с
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7450 / 6750 МБайт/с, случайный доступ: 860000 / 690000 IOps
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7410 / 6340 МБайт/с, случайный доступ: 1227000 / 1030000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D NAND, последовательный доступ: 560 / 480 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 70000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7440 / 6610 МБайт/с, случайный доступ: 1031000 / 1045000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3445 / 3120 МБайт/с, случайный доступ: 445000 / 315000 IOps
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7300 / 6200 МБайт/с, случайный доступ: 868000 / 603000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7300 / 7000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7450 / 5335 МБайт/с, случайный доступ: 910000 / 1032000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 4800 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14100 / 12600 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2230, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 3700 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 6500 / 6000 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7400 / 7000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 470 МБайт/с, случайный доступ: 102400 / 80000 IOps
256 ГБ, M.2, последовательный доступ: 3100 / 1300 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 4600 МБайт/с
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3200 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 190000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 350000 / 700000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 110000 / 151000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 48000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3300 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 175800 / 113900 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7100 / 6350 МБайт/с, случайный доступ: 875000 / 480000 IOps
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7300 / 6200 МБайт/с, случайный доступ: 868000 / 630000 IOps
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7450 / 6500 МБайт/с, случайный доступ: 907000 / 700000 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326