250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1300 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1700 / 1100 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 260000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1600 МБайт/с, случайный доступ: 173000 / 140000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1850 / 950 МБайт/с, случайный доступ: 102000 / 230000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1700 МБайт/с, случайный доступ: 170000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 1950 МБайт/с, случайный доступ: 410000 / 405000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1150 МБайт/с, случайный доступ: 170000 / 260000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 950 МБайт/с, случайный доступ: 170000 / 135000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 600000 / 600000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 720 / 55 МБайт/с, случайный доступ: 27000 / 2200 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3300 / 2100 МБайт/с, случайный доступ: 470000 / 369000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3100 / 1300 МБайт/с, случайный доступ: 245000 / 187000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 545 / 480 МБайт/с
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 347 МБайт/с
120 ГБ, M.2 2242, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 350 МБайт/с, случайный доступ: 28000 / 75000 IOps
256 ГБ, M.2 2242, TLC, последовательный доступ: 500 / 400 МБайт/с
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 80000 / 60000 IOps
128 ГБ, M.2 2242, TLC, последовательный доступ: 500 / 300 МБайт/с
480 ГБ, M.2 2280, TLC, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с
1.92 ТБ, M.2 22110, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 480000 / 42000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 1750 МБайт/с, случайный доступ: 300000 / 240000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1100 МБайт/с, случайный доступ: 210000 / 290000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3400 / 2300 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1600 МБайт/с, случайный доступ: 240000 / 210000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2800 МБайт/с, случайный доступ: 390000 / 380000 IOps
г. Гомель, ул.2-я Гражданская д.5
+375291309918г. Гомель, ул.Новополесская, 2-1а
+375293335296г. Гомель, пр-т Октября, 93-1а
+375293855329г. Гомель, ул. Ефремова М.Г., д.63А, 1 этаж, пом. №6
+375447208821