500 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2300 / 900 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 375000 / 300000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 1400 / 100 МБайт/с, случайный доступ: 52500 / 5500 IOps
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1700 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5100 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 710000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 200250 / 206100 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 76900 / 85000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1700 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 250000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 95000 / 85000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 70000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 81000 / 80000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 1700 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 2200 МБайт/с, случайный доступ: 340000 / 320000 IOps
960 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 850 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 45000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 151000 / 110000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 101376 / 80400 IOps
250 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3400 / 1400 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 280 МБайт/с, случайный доступ: 75000 / 4000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3200 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 295000 / 500000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 75000 / 8500 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 370000 / 300000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 4100 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 570000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7400 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 350000 / 720000 IOps
г. Гомель, ул.2-я Гражданская д.5
+375291309918г. Гомель, ул.Новополесская, 2-1а
+375293335296г. Гомель, пр-т Октября, 93-1а
+375293855329г. Гомель, ул. Ефремова М.Г., д.63А, 1 этаж, пом. №6
+375447208821