1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 240000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1700 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 2100 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 300000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2050 / 1650 МБайт/с, случайный доступ: 240000 / 280000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 220 МБайт/с, случайный доступ: 50000 / 12000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1925 МБайт/с, случайный доступ: 160000 / 250000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 1800 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 160000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 83500 / 69500 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800 / 3200 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 540000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000 / 2500 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 550000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2500 МБайт/с, случайный доступ: 375000 / 300000 IOps
256 ГБ, M.2 2242, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 45000 / 70000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 160000 / 140000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2300 / 940 МБайт/с, случайный доступ: 95000 / 215000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 80000 / 85000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 210000 / 230000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3200 / 2000 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3450 / 3200 МБайт/с, случайный доступ: 620000 / 600000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3300 / 3100 МБайт/с, случайный доступ: 700000 / 700000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1550 / 550 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 130000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3350 / 2800 МБайт/с, случайный доступ: 360000 / 360000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 200000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 300000 / 250000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1640 / 650 МБайт/с, случайный доступ: 105000 / 160000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 190000 / 180000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000 / 4400 МБайт/с, случайный доступ: 750000 / 700000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3100 / 1050 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 240000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1600 МБайт/с, случайный доступ: 188000 / 156000 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326