1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 180000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 900 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 130000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 80000 / 60000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2800 МБайт/с, случайный доступ: 390000 / 380000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 80000 / 60000 IOps
120 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 410 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 40000 IOps
256 ГБ, SATA 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 65000 / 75000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2300 МБайт/с, случайный доступ: 390000 / 380000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3350 / 11500 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 290000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с
480 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 40000 / 75000 IOps
240 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 40000 / 75000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 1800 / 600 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 170000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 2100 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 190000 / 180000 IOps
120 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 320 МБайт/с, случайный доступ: 20000 / 75000 IOps
120 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 320 МБайт/с, случайный доступ: 40000 / 75000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3050 / 1700 МБайт/с, случайный доступ: 310000 / 280000 IOps
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3050 / 1700 МБайт/с, случайный доступ: 310000 / 280000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3050 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 240000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1000 / 800 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 110000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1000 / 800 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 110000 IOps
480 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 40000 / 75000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, TLC, последовательный доступ: 660 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 35000 / 95000 IOps
512 ГБ, SATA, 3D MLC NAND, последовательный доступ: 560 / 525 МБайт/с
240 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 80000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 730 / 660 МБайт/с, случайный доступ: 65000 / 110000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 300 МБайт/с
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326