128 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 460 МБайт/с
512 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 75500 / 76800 IOps
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 480 МБайт/с, случайный доступ: 65000 / 61440 IOps
120 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 75000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 370000 / 300000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 4100 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 570000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7400 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 350000 / 720000 IOps
1 ТБ, SATA, TLC, скорость последовательного чтения: 545 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 1900 МБайт/с
960 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 69600 / 78600 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 140 МБайт/с, случайный доступ: 55000 / 1200 IOps
960 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 248300 / 232500 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 375000 / 300000 IOps
120 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 800 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800 / 3200 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 540000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 180000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5300 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 720000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4700 / 2500 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 500000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3900 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 700000 / 650000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 7000 / 5000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 6400 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 500000 / 600000 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326