2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 4800 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7300 / 6800 МБайт/с
1.024 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7300 / 6000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3600 / 2800 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 6500 МБайт/с
250 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3300 / 1300 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 2200 / 1600 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 6500 МБайт/с
1.92 ТБ, последовательный доступ: 14000 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 2000000 / 150000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 11700 / 9500 МБайт/с, случайный доступ: 1300000 / 1400000 IOps
960 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2100 / 1800 МБайт/с, случайный доступ: 280000 / 250000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 12400 / 11800 МБайт/с, случайный доступ: 1300000 / 1400000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7200 / 6850 МБайт/с
1.6 ТБ, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 6800 / 7200 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 250000 IOps
1.6 ТБ, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 420000 / 195000 IOps
1.92 ТБ, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 98000 / 31000 IOps
960 ГБ, последовательный доступ: 550 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 98000 / 25000 IOps
1.6 ТБ, последовательный доступ: 1000 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 230000 / 130000 IOps
800 ГБ, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 420000 / 120000 IOps
1.92 ТБ, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 97000 / 31000 IOps
240 ГБ, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 350 МБайт/с, случайный доступ: 75000 / 37000 IOps
3.2 ТБ, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4200 / 3650 МБайт/с, случайный доступ: 720000 / 340000 IOps
480 ГБ, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 95000 / 37000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 6000 / 5000 МБайт/с
240 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 500 / 420 МБайт/с
128 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 83500 / 68700 IOps
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 580 / 550 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 580 / 500 МБайт/с
4 ТБ, SATA, последовательный доступ: 570 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 70600 / 74400 IOps
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326