2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 5000 / 4200 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 4400 МБайт/с, случайный доступ: 750000 / 750000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 4000 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3400 / 2500 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 320000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 700000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7400 / 6000 МБайт/с, случайный доступ: 730000 / 610000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7450 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1400000 / 1550000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6300 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 1100000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6300 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 1100000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4800 / 4600 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 530000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 4800 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 260000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4800 / 4600 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 530000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3100 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 160000 / 120000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3300 / 2400 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 150000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2500 / 2100 МБайт/с, случайный доступ: 150000 / 280000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 670000 / 670000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7400 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 800000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1100 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2040 / 1270 МБайт/с, случайный доступ: 150000 / 180000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 490 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 1700 / 1100 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 260000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 13000 МБайт/с, случайный доступ: 1950000 / 1650000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 10000 МБайт/с, случайный доступ: 1600000 / 1650000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13300 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 151200 / 90600 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7250 / 6300 МБайт/с, случайный доступ: 1050000 / 1400000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14800 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 2200000 / 2600000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 10000 МБайт/с, случайный доступ: 1600000 / 1650000 IOps
г. Гомель, ул.2-я Гражданская д.5
+375291309918г. Гомель, ул.Новополесская, 2-1а
+375293335296г. Гомель, пр-т Октября, 93-1а
+375293855329г. Гомель, ул. Ефремова М.Г., д.63А, 1 этаж, пом. №6
+375447208821