1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 4150 / 4150 МБайт/с, случайный доступ: 600000 / 750000 IOps
128 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 55000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 5000 / 4200 МБайт/с, случайный доступ: 680000 / 800000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7300 / 6400 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 950000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2300 / 1100 МБайт/с, случайный доступ: 150000 / 230000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 12400 / 11800 МБайт/с, случайный доступ: 1500000 / 1500000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 10000 / 10000 МБайт/с, случайный доступ: 1400000 / 1500000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3600 / 2300 МБайт/с, случайный доступ: 300000 / 550000 IOps
3.84 ТБ, SATA, BiCS FLASH TLC, последовательный доступ: 4200 / 3650 МБайт/с, случайный доступ: 720000 / 155000 IOps
6.4 ТБ, SATA, BiCS FLASH TLC, последовательный доступ: 4200 / 4100 МБайт/с, случайный доступ: 720000 / 355000 IOps
960 ГБ, SATA, BiCS FLASH TLC, последовательный доступ: 555 / 540 МБайт/с, случайный доступ: 81000 / 88000 IOps
1.92 ТБ, SATA, BiCS FLASH TLC, последовательный доступ: 4200 / 3400 МБайт/с, случайный доступ: 720000 / 155000 IOps
6.4 ТБ, SATA, BiCS FLASH TLC, последовательный доступ: 4200 / 4100 МБайт/с, случайный доступ: 720000 / 355000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 2400 / 2000 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3200 / 1200 МБайт/с
128 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 1500 / 530 МБайт/с
512 ГБ, SATA, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 530 / 510 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3050 / 2200 МБайт/с
128 ГБ, SATA, последовательный доступ: 520 / 460 МБайт/с
2 ТБ, SATA, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 550 / 510 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3050 / 1250 МБайт/с
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7450 / 6600 МБайт/с, случайный доступ: 670000 / 670000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3500 / 2200 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7400 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7200 / 6000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 5000 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 530000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7400 / 6900 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 5000 / 4500 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 550000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7400 / 7000 МБайт/с, случайный доступ: 650000 / 660000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 11700 / 9500 МБайт/с, случайный доступ: 1300000 / 1400000 IOps
г. Гомель, ул.2-я Гражданская д.5
+375291309918г. Гомель, ул.Новополесская, 2-1а
+375293335296г. Гомель, пр-т Октября, 93-1а
+375293855329г. Гомель, ул. Ефремова М.Г., д.63А, 1 этаж, пом. №6
+375447208821