512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 4800 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 280000 / 550000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 2900 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 440000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 2900 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 430000 / 700000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3300 / 1300 МБайт/с, случайный доступ: 125000 / 260000 IOps
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7200 / 6400 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7200 / 4300 МБайт/с, случайный доступ: 330000 / 290000 IOps
6.4 ТБ, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 6800 / 5600 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 400000 IOps
960 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 6300 / 3000 МБайт/с
128 ГБ, SATA, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
2.048 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 5100 / 4600 МБайт/с
1.024 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 5900 МБайт/с
1.024 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с
256 ГБ, mSATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 543 / 467 МБайт/с, случайный доступ: 79947 / 71708 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3000 / 2000 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3800 / 2700 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3350 / 2450 МБайт/с, случайный доступ: 370000 / 190000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2050 / 1650 МБайт/с
1.92 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 580 / 550 МБайт/с
480 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7000 / 800 МБайт/с, случайный доступ: 530000 / 32000 IOps
120 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
240 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
128 ГБ, mSATA, последовательный доступ: 510 / 430 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3500 / 3100 МБайт/с
480 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 550 / 480 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7300 / 6500 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 550 / 480 МБайт/с
128 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
г. Гомель, ул.2-я Гражданская д.5
+375291309918г. Гомель, ул.Новополесская, 2-1а
+375293335296г. Гомель, пр-т Октября, 93-1а
+375293855329г. Гомель, ул. Ефремова М.Г., д.63А, 1 этаж, пом. №6
+375447208821