1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 2100 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 13000 / 5800 МБайт/с, случайный доступ: 1700000 / 1250000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3500 / 2800 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800 / 2800 МБайт/с, случайный доступ: 191000 / 510000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2500 / 1800 МБайт/с, случайный доступ: 160000 / 170000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 180000 IOps
2 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с
1 ТБ, SATA 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 65000 / 75000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 360000 / 360000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 240000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 2100 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 300000 / 240000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 160000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800 / 3200 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 540000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 160000 / 140000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 210000 / 230000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3350 / 2800 МБайт/с, случайный доступ: 360000 / 360000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 200000 IOps
512 ГБ, SATA 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 65000 / 75000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 190000 / 180000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 290000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 600 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 130000 IOps
2 ТБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 13000 МБайт/с, случайный доступ: 2000000 / 1650000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 11000 МБайт/с, случайный доступ: 1800000 / 1300000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2000 / 1600 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 240000 IOps
1 ТБ, M.2 2230, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 3700 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 1900 / 1000 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 2000 / 1600 МБайт/с, скорость случайного чтения: 60000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3350 / 2450 МБайт/с, случайный доступ: 370000 / 190000 IOps