240 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 490 МБайт/с
1 ТБ, SATA, последовательный доступ: 520 / 430 МБайт/с, случайный доступ: 50000 / 50000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 1700 / 1100 МБайт/с, случайный доступ: 290000 / 260000 IOps
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 80000 / 85000 IOps
960 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с
240 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 40000 / 75000 IOps
240 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 500 МБайт/с
120 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с
512 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 85000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 13000 МБайт/с, случайный доступ: 1950000 / 1650000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 10000 МБайт/с, случайный доступ: 1600000 / 1650000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13300 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 151200 / 90600 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7250 / 6300 МБайт/с, случайный доступ: 1050000 / 1400000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14800 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 2200000 / 2600000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 10000 МБайт/с, случайный доступ: 1600000 / 1650000 IOps
4 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14800 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 2200000 / 2600000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3000 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 370000 / 380000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13300 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 10000 / 8500 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14000 / 13000 МБайт/с, случайный доступ: 2000000 / 1650000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7400 / 6500 МБайт/с
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 14800 / 14000 МБайт/с, случайный доступ: 2200000 / 2200000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 7150 / 6300 МБайт/с, случайный доступ: 850000 / 1350000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7400 / 6800 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 2.0), последовательный доступ: 14700 / 13400 МБайт/с, случайный доступ: 1850000 / 2600000 IOps
2 ТБ, SATA, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 560 / 500 МБайт/с
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 14200 / 11000 МБайт/с, случайный доступ: 2200000 / 2150000 IOps