250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4700 / 1500 МБайт/с
2 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3600 / 2400 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 4800 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7300 / 6800 МБайт/с
1.024 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7300 / 6000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3600 / 2800 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 6500 МБайт/с
250 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3300 / 1300 МБайт/с
4 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 2200 / 1600 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7000 / 6500 МБайт/с
4 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с
2 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 460 / 450 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 460 / 450 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3600 / 2800 МБайт/с
2 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 450 МБайт/с
1 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2200 / 1600 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с
480 ГБ, M.2 2280, TLC, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 460 / 450 МБайт/с