512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2080 / 1700 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 200000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7100 / 6200 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4800 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 440000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7100 / 6200 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7000 / 6700 МБайт/с, случайный доступ: 620000 / 900000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3400 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 160000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3100 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 160000 / 120000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3300 / 2400 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 150000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 7300 / 6600 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 700000 IOps
1 ТБ, SATA, последовательный доступ: 530 / 475 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 7000 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 460000 / 920000 IOps
2 ТБ, mSATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с
240 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 490 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4900 / 4600 МБайт/с, случайный доступ: 500000 / 630000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4800 / 4600 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 530000 IOps
256 ГБ, SATA, последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 3300 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 320000 / 280000 IOps
1 ТБ, M.2 2242, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 1650 / 1500 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 220000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 380000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4800 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 440000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2500 / 2100 МБайт/с, случайный доступ: 150000 / 280000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2500 / 1950 МБайт/с, случайный доступ: 130000 / 250000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2500 / 1000 МБайт/с, случайный доступ: 130000 / 220000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4800 / 4600 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 530000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7300 / 6700 МБайт/с, случайный доступ: 900000 / 700000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 5000 / 4400 МБайт/с, скорость случайной записи: 600000 IOps
2 ТБ, SATA, последовательный доступ: 530 / 475 МБайт/с
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4800 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 440000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.4), последовательный доступ: 4800 / 4600 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 530000 IOps