512 ГБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 530 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 63000 / 69000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 2500 / 1025 МБайт/с, случайный доступ: 55000 / 225000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 2450 / 2450 МБайт/с, случайный доступ: 146000 / 128000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7000 / 6000 МБайт/с, случайный доступ: 915000 / 462000 IOps
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7410 / 6340 МБайт/с, случайный доступ: 1227000 / 1030000 IOps
128 ГБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 460 / 370 МБайт/с, случайный доступ: 28000 / 51000 IOps
256 ГБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 530 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 45000 / 75000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 1200 / 950 МБайт/с, случайный доступ: 55000 / 180000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3230 / 1250 МБайт/с, случайный доступ: 195000 / 210000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 90000 / 75000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7000 / 6000 МБайт/с, случайный доступ: 915000 / 462000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3500 / 1800 МБайт/с, случайный доступ: 200000 / 155000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D NAND, последовательный доступ: 560 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 90000 / 75000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7050 / 4200 МБайт/с, случайный доступ: 710000 / 640000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3520 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 195000 / 150000 IOps
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7450 / 6500 МБайт/с, случайный доступ: 907000 / 700000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7100 / 6350 МБайт/с, случайный доступ: 875000 / 480000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7450 / 6750 МБайт/с, случайный доступ: 860000 / 690000 IOps
1.024 ТБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 550 / 470 МБайт/с, случайный доступ: 75000 / 75000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7450 / 6750 МБайт/с, случайный доступ: 860000 / 690000 IOps
2.048 ТБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 550 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 80000 / 70000 IOps
1.92 ТБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 80000 / 75000 IOps
120 ГБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 460 / 360 МБайт/с, случайный доступ: 20000 / 45000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D NAND, последовательный доступ: 560 / 480 МБайт/с, случайный доступ: 85000 / 70000 IOps
480 ГБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 550 / 470 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 70000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7440 / 6610 МБайт/с, случайный доступ: 1031000 / 1045000 IOps
240 ГБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 530 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 30000 / 50000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3445 / 3120 МБайт/с, случайный доступ: 445000 / 315000 IOps
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D NAND (NVMe), последовательный доступ: 7300 / 6200 МБайт/с, случайный доступ: 868000 / 603000 IOps
960 ГБ, SATA, 3D NAND, последовательный доступ: 550 / 480 МБайт/с, случайный доступ: 65000 / 70000 IOps