512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3300 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 330000 / 390000 IOps
256 ГБ, SATA 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2040 / 1270 МБайт/с
512 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 475 МБайт/с
2.048 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 70000 / 70000 IOps
512 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 66000 / 80000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 5000 / 2600 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 520 / 475 МБайт/с, случайный доступ: 60000 / 75000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 2900 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 640000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3300 / 1300 МБайт/с, случайный доступ: 125000 / 260000 IOps
128 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 430 МБайт/с
1 ТБ, SATA 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2130 / 1720 МБайт/с
512 ГБ, SATA 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2040 / 1700 МБайт/с
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 510 / 450 МБайт/с
1 ТБ, SATA 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 495 МБайт/с
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7300 / 6600 МБайт/с, случайный доступ: 630000 / 680000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 3300 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 320000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 5000 / 4600 МБайт/с
4.096 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 12000 / 11000 МБайт/с, случайный доступ: 1400000 / 1500000 IOps
1.024 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 76000 / 74000 IOps
2 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7400 / 6700 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 580000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5200 / 4700 МБайт/с
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7300 / 6400 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 950000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 4900 / 4600 МБайт/с, случайный доступ: 410000 / 680000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7400 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 330000 / 560000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 5000 / 4300 МБайт/с, случайный доступ: 700000 / 850000 IOps
2.048 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 10300 / 8600 МБайт/с, случайный доступ: 1300000 / 1500000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 7200 / 6000 МБайт/с, случайный доступ: 750000 / 1000000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 510 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 50000 / 73000 IOps
1.024 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe), последовательный доступ: 10200 / 8300 МБайт/с, случайный доступ: 1300000 / 1500000 IOps
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 66000 / 80000 IOps