3.84 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 510 МБайт/с, случайный доступ: 96000 / 42000 IOps
960 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 850 МБайт/с, случайный доступ: 220000 / 45000 IOps
512 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 535 МБайт/с, случайный доступ: 75413 / 86756 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2000 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 151000 / 110000 IOps
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 460 МБайт/с, случайный доступ: 64784 / 85901 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 520 МБайт/с, случайный доступ: 101376 / 80400 IOps
250 ГБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3400 / 1400 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, последовательный доступ: 3400 / 3000 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 280 МБайт/с, случайный доступ: 75000 / 4000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3200 / 2000 МБайт/с, случайный доступ: 295000 / 500000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 75000 / 8500 IOps
1.92 ТБ, SATA, последовательный доступ: 490 / 450 МБайт/с, случайный доступ: 74000 / 58000 IOps
480 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540 / 460 МБайт/с
128 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 460 МБайт/с
512 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 75500 / 76800 IOps
256 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 480 МБайт/с, случайный доступ: 65000 / 61440 IOps
120 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 75000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, скорость последовательного чтения: 550 МБайт/с, случайный доступ: 38000 / 51000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 370000 / 300000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 4100 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 570000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7400 / 5500 МБайт/с, случайный доступ: 350000 / 720000 IOps
1 ТБ, SATA, TLC, скорость последовательного чтения: 545 МБайт/с
2 ТБ, M.2 2280, 3D QLC NAND, последовательный доступ: 2400 / 1900 МБайт/с
960 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 69600 / 78600 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 520 / 450 МБайт/с
128 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550 / 140 МБайт/с, случайный доступ: 55000 / 1200 IOps
960 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1900 МБайт/с, случайный доступ: 248300 / 232500 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 1200 МБайт/с, случайный доступ: 375000 / 300000 IOps
120 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 800 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3800 / 3200 МБайт/с, случайный доступ: 380000 / 540000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 2100 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 250000 / 240000 IOps
4 ТБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 530 МБайт/с, случайный доступ: 98000 / 88000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1800 / 1400 МБайт/с, случайный доступ: 180000 / 180000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 7000 / 5300 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 720000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 4700 / 2500 МБайт/с, случайный доступ: 400000 / 500000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3900 / 2900 МБайт/с, случайный доступ: 700000 / 650000 IOps
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 7000 / 5000 МБайт/с, случайный доступ: 1000000 / 1000000 IOps
250 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 6400 / 2700 МБайт/с, случайный доступ: 500000 / 600000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000 / 900 МБайт/с, случайный доступ: 100000 / 130000 IOps
500 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 6900 / 5000 МБайт/с, случайный доступ: 800000 / 1000000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 1600 / 1400 МБайт/с
512 ГБ, M.2 2242, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560 / 500 МБайт/с, случайный доступ: 80000 / 85000 IOps
512 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500 / 2100 МБайт/с, случайный доступ: 210000 / 310000 IOps
240 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 950 / 550 МБайт/с
1 ТБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3470 / 3000 МБайт/с, случайный доступ: 515000 / 560000 IOps
512 ГБ, SATA, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 430 МБайт/с
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530 / 400 МБайт/с, случайный доступ: 45000 / 70000 IOps
256 ГБ, M.2 2280, 3D TLC NAND (NVMe 1.3), последовательный доступ: 3100 / 1100 МБайт/с
| Самый дешевый товар | SSD диск KingSpec P3 128GB | 95.00 руб. |
| Самый дорогой товар | SSD диск Synology SAT5210 7TB (SAT5210-7000G) | 31322.00 руб. |
| Самый популярный товар | SSD диск Apacer AS2280P4U 256GB (AP256GAS2280P4U-1) | 230.00 руб. |
| Самый выгодный товар | SSD диск Apacer AS2280P4X 1TB (AP1TBAS2280P4X-1) | 546.00 руб. |
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326