Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 250 ГБ + SSD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 64 ГБ (2x32), SSD 250 ГБ + HDD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 500 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 64 ГБ (2x32), SSD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 48 ГБ (2x24), SSD 250 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 48 ГБ (2x24), SSD 500 ГБ + HDD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 250 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 500 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 64 ГБ (2x32), SSD 1000 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ, 1000W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 500 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 250 ГБ + HDD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 64 ГБ (2x32), SSD 250 ГБ + SSD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 500 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 16 ГБ, SSD 500 ГБ + HDD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 250 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 500 ГБ + HDD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 250 ГБ + HDD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 1000 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ, 1000W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 1000 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 14900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 500 ГБ + SSD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 12900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR4 16 ГБ (2x8), SSD 1000 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z690 DDR4, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 12900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR4 16 ГБ (2x8), SSD 500 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z690 DDR4, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 13900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 250 ГБ + SSD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 12900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR4 64 ГБ (2x32), SSD 2000 ГБ, Intel Z690 DDR4, NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ, 1000W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 13900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 32 ГБ (2x16), SSD 250 ГБ + SSD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 13900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 16 ГБ, SSD 500 ГБ + HDD 2000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 13900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR5 16 ГБ, SSD 1000 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z790 DDR5, NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 12900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR4 16 ГБ (2x8), SSD 1000 ГБ + SSD 2000 ГБ, Intel Z690 DDR4, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 12900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR4 32 ГБ (2x16), SSD 1000 ГБ + SSD 1000 ГБ, Intel Z690 DDR4, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, 750W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
Intel Core i9 12900KF, СВО 360мм TDP 350W, DDR4 32 ГБ (2x16), SSD 500 ГБ + HDD 1000 ГБ, Intel Z690 DDR4, NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ, 850W ATX 3.0 80+ Gold, DeepCool CC560 ARGB
г. Брест, ул.Cоветской Конституции 18
+375291890896г. Брест, ул. Мицкевича, 17-18
+375291614912г. Брест, ул. Морозова, 5-3
+375445372865г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29 Ж
+375296685326