5 ТБ, 3.5", SATA 3, 7200 об/мин, буфер 128 МБ, среднее время доступа 8.5 мс
320 ГБ, 2.5", SATA 2, 7200 об/мин, буфер 16 МБ, среднее время доступа 12 мс
320 ГБ, 2.5", SATA 3, 5400 об/мин, буфер 8 МБ
320 ГБ, 2.5", SATA 2, 5400 об/мин, буфер 8 МБ, среднее время доступа 12 мс
4 ТБ, 3.5", SATA 3, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
8 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
14 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 512 МБ
12 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
4 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
4 ТБ, 3.5", SAS, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
6 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
14 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 512 МБ
6 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
10 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
8 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
8 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
6 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
4 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
8 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ, среднее время доступа 4.17 мс
6 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
8 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
8 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
6 ТБ, 3.5", SAS, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
14 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
10 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ
14 ТБ, 3.5", SATA, 7200 об/мин, буфер 256 МБ